

Picture | ![]() |
![]() |
Printer Model | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 |
Build Volume | 223*126*230mm | 223*126*230mm |
Product Dimensions | 312*315*520mm | 312*315*520mm |
Packaging Dimensions | 620*395*395mm | 620*395*395mm |
Net Weight | 12.8KG | 12KG |
Printing Speed | Standard Resin 0.1mm layer height: 130mm/h peek speed | High Speed Resin 0.1mm layer height: 170mm/h peek speed | Standard Resin 0.1mm layer height: 90mm/h peek speed | High Speed Resin 0.1mm layer height: 150mm/h peek speed |
Layer Height | ≥0.01mm | ≥0.01mm |
LCD Screen | 10.1-inch Mono LCD | 10.1-inch Mono LCD |
Printing Resolution | 14K | 14K |
X/Y Axis Resolution | 16.8*24.8μm | 16.8*24.8μm |
Light Source | COB light source+ Fresnel lens+Light uniformity algorithm | COB light source+ Fresnel lens+Light uniformity algorithm |
Light Uniformity | >90% | >90% | Light Intensity | 5500±10%μW/cm² | 4500±10%μW/cm² |
Release Film | Improved ACF film | Improved ACF film |
Dynamic temperature control resin vat | √ | × |
Resin Auto-Fill Unit | √ | × |
AirPure | Optional | Optional |
Display Screen | 4.3-inch colored control screen | 4.3-inch colored control screen |
Machine leveling | Leveling-free | Leveling-free |
Slicing Software | Photon Workshop | Photon Workshop |
File Transfer | USB & WiFi & Anycubic App | USB & WiFi & Anycubic App |
A: Die nummerierten Markierungen auf der Produktseite entsprechen den folgenden Erklärungen:
① Die Daten wurden mit Anycubic Hochgeschwindigkeits-Harz gemessen und stammen aus dem Anycubic-Labor.
② Die Daten stammen aus dem Anycubic-Labor.
③ Millionstel einer Sekunde.
④ Beim Drucken mit einer Dicke von 0,05 mm im Standard-Hochpräzisionsmodus kann der Geschwindigkeitsanstieg je nach Modell variieren.
⑤ Die Bruch- und Bodenabfall-Erkennung unterstützt eine Mindestfläche von 15*15 mm.
A: Sie ist anpassbar. Die Standardtemperatur beträgt 25 Grad Celsius und kann auf 20-40 Grad Celsius eingestellt werden.
A: Ja, sie kann verwendet werden, während der Deckel geschlossen ist.
A: Der Photon Mono M7 Pro unterstützt sowohl Hochgeschwindigkeits-Harz als auch Standard-Harze. Die Druckgeschwindigkeit ist unterschiedlich. Maximal 130 mm/h bei 0,1 mm Schichtdicke mit Standard-Harz; maximal 170 mm/h bei 0,1 mm Schichtdicke mit Hochgeschwindigkeits-Harz.
A: Um mit einem Drucker gedruckte Teile zu reinigen und auszuhärten, benötigen Sie ein Reinigungskit und eine Wash & Cure-Maschine.
A: Weitere Informationen zu den Harzeinstellungen finden Sie unter: Harzeinstellungen für Anycubic 3D-Drucker.
A: Sie können das Modell hier herunterladen. Weitere Details finden Sie unter Wireless Speaker Kit.