Anycubic Resin Benutzerhandbuch Filamente SDS UV Resin MSDS Empfohlene Druckparameter für Standard Resin Empfohlene Druckparameter für Standard Resin V2 Empfohlene Druckparameter für ABS-Like Resin Pro 2 Empfohlene Druckparameter für Water-Wash Resin 2.0 Empfohlene Druckparameter für ABS-Like Resin 3.0 Empfohlene Druckparameter für ABS-Like Resin 2.0 Empfohlene Druckparameter für High Speed Resin 2.0 Empfohlene Druckparameter für High Clear Resin Empfohlene Druckparameter für Tough Resin 2.0 Empfohlene Druckparameter für 14K Texture Resin Empfohlene Druckparameter für 16K Standard Resin Empfohlene Druckparameter für Water-Wash ABS-like Resin 3.0 Empfohlene Druckparameter für DLP Craftsman Resin Empfohlene Druckparameter für Pflanzenbasiertes UV Resin 2.0 Empfohlene Druckparameter für Tough Resin Ultra Empfohlene Druckparameter für BJD Wear-Resistant Resin

Filamente SDS


PLA

PLA High Speed

PLA+

PLA Silk

PLA Metal

PETG

PLA Matte

PLA Glow

ABS

TPU 95A

TPU 68D

ASA

PLA Marble

PLA Galaxy

PET-CF

PLA-CF

PETG-CF

PVA

PA6-CF

PLA Translucent

Empfohlene Druckparameter für Standard Resin

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract  Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2 s 2 s 20 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2 s 2 s 20 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.1 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 3 1 4 mm 15 mm/s 15 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 5 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2.5 s 50 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für Standard Resin V2

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract  Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2 s 2 s 20 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2 s 2 s 20 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.1 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 3 1 4 mm 15 mm/s 15 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.1mm 3s 0.5 s 25 s 6 1 5 mm 20 mm/s 20 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2.5 s 50 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 2 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für ABS-Like Resin Pro 2

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract  Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 1 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 1 s 35 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 3 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 6 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 30 s 6 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 3 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 28 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für Water-Wash Resin 2.0

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2 s 2 s 30 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2 s 2 s 30 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.5 s 1 s 35 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.4 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 3 s 1 s 35 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
ANYCUBIC Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 35 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
ANYCUBIC Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für ABS-Like Resin 3.0

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract  Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 3.2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 1 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 1 s 35 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 3 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 6 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 30 s 6 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 3 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 28 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für ABS-Like Resin 2.0

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract  Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2 s 1 s 28 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 28 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 6 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 3 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 32 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 0.5 s 32 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 28 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 23 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
ANYCUBIC Photon Mono M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 30 s 6 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
ANYCUBIC Photon Mono M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 3 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für High Speed Resin 2.0

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 1.1 s 2 s 15 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 1.5 s 2 s 15 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 0.1 mm 1.4 s 0.5 s 15 s 5 1 4 mm 15 mm/s 15 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.1 mm 1.4 s 0.5 s 15 s 5 1 4 mm 15 mm/s 15 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.1 mm 1.8 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.1 mm 2 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.1 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.1 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.1 mm 2.2 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4K 0.1 mm 2 s 0.5 s 25 s 6 1 5 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.1 mm 2 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 2 0.1 mm 2.5 s 0.5 s 18 s 5 1 5 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.1 mm 2.5 s 0.5 s 18 s 5 1 6 mm 2 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X 6K 0.1 mm 2 s 0.5 s 18 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.1 mm 2.5 s 0.5 s 15 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
ANYCUBIC Photon M3 Max 0.1 mm 2 s 0.5 s 18 s 5 1 5 mm 4 mm/s 6 mm/s
ANYCUBIC Photon M3 Premium 0.1 mm 1.5 s 0.5 s 18 s 5 1 6 mm 6 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für High Clear Resin

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 4.4 s 2 s 30 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 4.4 s 2 s 30 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 4 s 1 s 35 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 3.5 s 0.5 s 35 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 4 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 4 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 4 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 4 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 4.5 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 4 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 4.2 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 4 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 4 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 4 s 0.5 s 28 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 4 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 4.5 s 2.5 s 30 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 4 s 0.5 s 25 s 3 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für Tough Resin 2.0

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2.1 s 2 s 15 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2.1 s 2 s 15 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 1.8 s 0.5 s 25 s 3 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 25 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.6 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 25 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
ANYCUBIC Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2.5 s 35 s 6 1 10 mm 2 mm/s 3 mm/s
ANYCUBIC Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 25 s 2 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für 14K Texture Resin

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract  Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 1 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 3 s 1 s 35 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.4 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.2 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X6Ks 0.05 mm 2.5 s 1 s 20 s 5 1 8 mm 3 mm/s 4 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 1 s 30 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 35 s 6 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 1  s 35 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 1 s 25 s 5 1 8 mm 4 mm/s 4 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 1 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für 16K Standard Resin (Orangerot)

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract  Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2.8 s 2 s 20 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2.8 s 2 s 30 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 80 s 15 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 80 s 15 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 80 s 15 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 60 s 10 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 3 s 0.5 s 60 s 10 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 1 s 60 s 12 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 60 s 8 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 60 s 10 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 50 s 6 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 60 s 12 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 60 s 12 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 80 s 12 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 80 s 10 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
ANYCUBIC Photon Mono M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 80 s 12 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
ANYCUBIC Photon Mono M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 60 s 10 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für 16K Standard Resin (4 weitere Farben)

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract  Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2.5 s 2 s 20 s 1 16 4 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2.5 s 2 s 20 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.3 s 0.5 s 40 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 45 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 40 s 6 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 3 s 0.5 s 40 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.6 s 1 s 40 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.8 s 0.5 s 45 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 0.5 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 Ultra 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 40 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 2 0.05 mm 2.5 s 1 s 40 s 5 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
Photon Mono X2 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 40 s 5 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6K 0.05 mm 2 s 0.5 s 45 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
Photon Mono X 6Ks 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 45 s 6 1 8 mm 2 mm/s 3 mm/s
ANYCUBIC Photon Mono M3 Max 0.05 mm 3 s 2 s 50 s 6 1 10 mm 4 mm/s 4 mm/s
ANYCUBIC Photon Mono M3 Premium 0.05 mm 2.5 s 0.5 s 45 s 3 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s

Empfohlene Druckparameter für Water-Wash ABS-like Resin 3.0

Printer Model Layer Thickness Exposure Time Light-Off Time Bottom Exposure Time Bottom Layers Anti-Aliasing Level Z Lift Distance Z Lift Speed Z Retract Speed
Photon P1 Max 0.05 mm 2.3 s 2 s 20 s 1 16 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon P1 0.05 mm 2 s 2 s 25 s 1 4 5 mm 3 mm/s 3 mm/s
Photon Mono M7 0.05 mm 2.2 s 0.5 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Pro 0.05 mm 2 s 1 s 25 s 4 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M7 Max 0.05 mm 2 s 0.5 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s 0.05 mm 2.8 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 5 mm/s 6 mm/s
Photon Mono M5s Pro 0.05 mm 3.2 s 1 s 30 s 5 1 8 mm 6 mm/s 6 mm/s
Photon Mono 4 0.05 mm 2.4 s 1 s 30 s 5 1 5 mm 8 mm/s 8 mm/s
Photon Mono 4K 0.05 mm 2 s 1 s 40 s 6 1 6 mm 4 mm/s 6 mm/s
